Bejgħ sħun tal-fabbrika Appoġġ għall-adattament tal-qalba taċ-ċirku manjetiku tal-ferrite F9 SCRC 70A Ċirku tal-Ferrite
| Isem tal-Prodott | ManjetikuQalba taċ-Ċirku tal-Ferrite |
| Kompost | Kalamita tal-Ferrite |
| Tolleranza | ±5% |
| Fattur ta' Telf Relattiv | 16 (0.1MHz) |
| Mudell | F9 SCRC 70A |
| Densità tal-Fluss Manjetiku tas-Saturazzjoni | 280 (1600A/m) |
| Remanenza | 200 |
| Densità | 4.6 |
| Koeffiċjent tat-Temperatura Relattiva | 5-10 |
| Applikazzjoni | Kalamita Industrijali |
| Tip | Artab |































