Fabbrika bejgħ sħun Appoġġ customization ferrite ċirku manjetiku qalba F9 SCRC 70A Ferrite Ring
| Isem tal-Prodott | ManjetikuFerrite Ring Core |
| Kompost | Kalamita tal-ferrite |
| Tolleranza | ±5% |
| Fattur ta' Telf Relattiv | 16 (0.1MHz) |
| Mudell | F9 SCRC 70A |
| Densità tal-Fluss Manjetiku tas-Saturazzjoni | 280(1600A/m) |
| Reman-enza | 200 |
| Densità | 4.6 |
| Koeffiċjent tat-Temperatura Relattiva | 5-10 |
| Applikazzjoni | Kalamita Industrijali |
| Tip | Artab |































